● 作为微小负载用,具有良好的接触可靠性,采用了双 横杆接点。 ● 内部机构采用盘簧,能够延长寿命,提高接触可靠性。 |
种类 |
|
额定值 |
|
D2MV-1系列 | D2MV-01系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
阻性负载 | ||||||
AC125V | 1A | 0.1A | ||||
DC 30V |
1A |
0.1A |
*注. | 上述额定值是在下面条件下测得得数据。 |
*1. | 环境温度:20±2℃ |
*2. | 环境湿度:65±5%RH |
*3. | 操作频率:30次/min |
性能 |
|
D2MV-1系列 | D2MV-01系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
容许操作速度 | 1mm~1m/s(针状按钮摆杆型的场合) | |||||
容许操 作频率 |
机械 | 300次/min | ||||
电器 | 30次/min | |||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
接触电阻(初期值) | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||||
耐压*1 | 同级端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
各端子和非 充电金属部间 |
AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | ||||
冲击*2 | 耐久 | OF0.10N | 最大150/s2 | |||
OF0.250.49N | ||||||
误动作 | 最大400m/s2 | |||||
寿命*3 | 机械 | 5,000万次以上(60次/min) | 1,000万次以上(60次/min) | |||
电气 | 50万次以上(30次/min) | 100万次以上(30次/min) | ||||
保护结构 | IEC IP40 | |||||
防触电保护级 | Class I | |||||
PTI(漏电特性) | 175 | |||||
使用环境温度 | -25~+80℃ 60%H以下(无结冰、无凝露) | |||||
使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃左右) | |||||
重量 | 约6g(针状按钮型的场合) |
注. | 上述作为初始值。 |
*1. | .耐压为使用了隔板(参考相关页)时的数值。 |
*2. | 针状按钮型为自由位置和总行程位置上的数值,摆杆型为总行程位置上的数值。 接点的闭路或开路在1ms以内。 |
外形尺寸 |
(单位:mm) |
D2MV-1L11-1C3 D2MV-01L11-1C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D2MV-1L111-1C3 D2MV-01L111-1C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D2MV-1L22-1C3 D2MV-01L22-1C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滚珠摆杆型 D2MV-1L2-1C3 D2MV-01L2-1C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|