● 从微小负载到5A型品种丰富多样,和V系列小型基本 开关形状相同 ● 独特的内部机构在低负荷动作中也能确保良好的接点 接触力。可用于较轻物体的检测。 |
种类 |
|
额定值 |
|
阻性负载 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
VX-5系列 | AC250V | 5A | ||||
VX-01系列 | AC250V | 0.1A | ||||
DC 30V | 0.1A |
*注. | 上述额定值是在下面条件下测得的数据。 |
*1. | 环境温度:20±2℃ |
*2. | 环境湿度:65±5%RH |
*3. | 操作频率:30次/min |
性能 |
|
VX-5系列 | VX-01系列 | |||
---|---|---|---|---|---|
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(针状按钮型的场合) | ||||
容许操 作频率 |
机械 | 600次/min | |||
电器 | 30次/min | ||||
绝缘电阻 | 100M以上(DC500V绝缘抵抗计算) | ||||
接触电阻(初期值) | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | |||
耐压 *1 |
同级端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
各端子和非 充电金属部间 |
AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | |||
冲击*2 | 耐久 | 最大400m/s2 | |||
误动作 | 最大100m/s2 | ||||
寿命*3 | 机械 | 5,000万次以上(60次/min) | 1,000万次以上(60次/min) | ||
电气 | 50万次以上(30次/min) | 100万次以上(30次/min) | |||
保护结构 | IEC IP40 | ||||
触电保护极 | Class I | ||||
PTI(漏电特性) | 175 | ||||
使用环境温度 | -25~+80℃ 60%H以下(无结冰、无凝露) | ||||
使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃左右) | ||||
重量 | 约6.2g(针状按钮型的场合) |
注. | 上述数值表示稳定电流。 |
*1. | 耐压为使用了隔板时的数值。(请参考相关页) |
*2. | 在针状按钮型中为自由位置和总行程位置的数值,摆杆型时是总行程位置上的数值。接点的闭路或开路在1ms以内。 |
外形尺寸 |
(单位:mm) |
VX-51-1□3 VX-011-1□3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VX-53-1□3 VX-013-1□3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VX-55-1□3 VX-015-1□3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|