● 开关内部使用舌簧开关。 在微小负载领域具有高接触可靠性。 ● V型小型基本开关安装间距相同。 ● 反弹时间在1ms以下,使用寿命长。 |
种类 |
|
额定值 |
开关电压 | DC100V(最大) |
---|---|
开关电流 | DC0.25A(最大) |
接点容量 | 10W(最大) |
注. | 上述额定值是在下面条件下测得得数据。 |
*1. | 环境温度:20±2℃ |
*2. | 环境湿度:65±5%RH |
*3. | 操作频率:30次/min |
性能 |
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(针状按钮型的场合) | ||
---|---|---|---|
容许操 作频率 |
机械 | 300次/min | |
电器 | 30次/min | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
接触电阻(初期值) | 150mΩ以下 | ||
耐压 *1 |
同级端子间 | DC200V 1min | |
带电金属部与地之间 | AC500V 50/60Hz 1min | ||
各端子和非 充电金属部间 |
AC500V 50/60Hz 1min | ||
振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | |
冲击*2 | 耐久 | 最大500/s2 | |
误动作 | 最大200m/s2 | ||
寿命*3 | 机械 | 1,000万次以上(60次/min) | |
电气 | 300万次以上(30次/min) | ||
保护结构 | IEC IP40 | ||
防触电保护级 | Class I | ||
PTI(漏电特性) | 175 | ||
使用环境温度 | -10~+60℃ 60%RH以下(无结冰、无凝露) | ||
使用环境湿度 | 80%RH以下(+5~+35℃左右) | ||
重量 | 约7g(针状按钮型的场合) |
注. | 上述作为初始值。 |
*1. | 耐压为使用了隔板(参考相关页)时的数值。 |
*2. | 针状按钮型为自由位置和总行程位置上的数值,摆杆型为总行程位置上的数值。 接点的闭路或开路在1ms以内。 |
外形尺寸 |
(单位:mm) |
|
VAL12 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
VAV | ||||||||||||||||||||||||||||
|
VAV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反向动作长摆杆型 VAM | |||||||||||||||||||||
|
反向动作摆杆型 VAM21 | |||||||||||||||||||||
|
反向动作变形摆杆型 VAM-1 | |||||||||||||||||||||
|
反向动作滚珠摆杆型 VAM22 | |||||||||||||||||||||
|
反向动作长摆杆型 VAM | ||||||||||||||||||||||||
|