欧姆龙连接器XR2特点如下: ![]() |
![]() |
种类 |
形状 | 极数 | 型号(镀金(0.25um) | 型号(镀金(0.75um) | 型号(镀薄金) | 最小包装单位(个) |
![]() |
10 | XR2C-1011-N | 100 | ||
16 | XR2C-1611-N | ||||
20 | XR2C-2011-N | XR2C-2001-N | XR2C-2021-N | ||
32 | XR2C-3211-N | XR2C-3201-N | XR2C-3221-N | ||
![]() |
20 | XR2C-2015 | XR2C-2005 | XR2C-2025 | |
32 | XR2C-3215 | XR2C-3205 | XR2C-3225 | ||
![]() |
20 | XR2C-2002 | |||
32 | XR2C-3202 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定值/性能 |
|
镀金 | 镀薄金 | ||
---|---|---|---|---|
额定电流 | 1A | |||
额定电压 | AC 300V | |||
接触电阻 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下) | |||
绝缘电阻 | 103 MΩ以上(DC 500V) | |||
耐压 | AC1,000V 1min(漏电流1mA以下) | |||
单体插入力 | 3.92N以下 | |||
单体拔出力 | 0.64N以上 | |||
插拔寿命 | 100次(镀金0.75μm) 50次(镀金0.25μm) |
20次(镀薄金) | ||
使用环境温度 | -55~+125℃(低温但不结冰) |
*φ0.432标准测量 |
外形尺寸 |
■XR2A通用型 |
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| ||||||||||
| ||||||||||
* 标准规格以外的镀层规格,请向您的欧姆龙代表咨询。 | ||||||||||
■ 使用绕线直径 | ||||||||||
AWG30、28、26、24(单线直径♀0.25︿♀0.51mm) | ||||||||||
■ 绕线段数 | ||||||||||
3段 | ||||||||||
■ 使用的IC导线尺寸 | ||||||||||
●DIP端子、绕线端子、焊接套筒端子型 | ||||||||||
| ||||||||||
●使用的IC导线尺寸 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
XR2C1列型 | ||||||||||
触点为与XR2A系列相同的圆针脚型、4点接触构造。 | ||||||||||
由于是1列型,列间距可以自由设定。 | ||||||||||
便于根据所需极数分极。 | ||||||||||
XR2C-11-N | ![]() | |||||||||
XR2C-01-N | ||||||||||
XR2C-21-N | ||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
■XR2A开放型(低高度DIP端子) |
XR2A-□□15 |
![]() |
![]() | |
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1.XR2A-2415/XR2A-2405/XR2A-2425 * 2.XR2A-2466/XR2A-2465/XR2A-2468 * 3.XR2A-2476/XR2A-2475/XR2A-2478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■XR2B封闭型 |
| ||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||
|
■XR2T带密封圈通用型 |
XR2T-□□11-N XR2T-2463-N XR2T-2473-N XR2T-□□01-N XR2T-2461-N XR2T-2471-N XR2T-□□21-N XR2T-2467-N XR2T-2477-N) |
![]() |
![]() | |
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1.XR2T-2411-N/XR2T-2401-N/XR2T-2421-N * 2.XR2T-2463-N/XR2T-2461-N/XR2T-2467-N * 3.XR2T-2473-N/XR2T-2471-N/XR2T-2477-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 尺寸图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR2P-□□41+XAR2C-□□11-N | XR2P-□□41+XAR2C-□□□ | XR2P-3241+XR2E-3204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1列型IC插座) | (1列低高度型IC插座) | (1列托板型·焊接套筒端子型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■XR2C1列型 |
XR2C-□□11-N XR2C-□□01-N XR2C-□□21-N (DIP端子型) |
![]() |
![]() | |
XR2C-□□15 XR2C-□□05 XR2C-□□25 (低高度DIP端子型) |
![]() |
![]() | |
XR2C-□□02 (搭接端子型) |
![]() |
![]() | |
![]() |
尺寸表 | |||||||
|
■XR2P1列圆脚插头 |
XR2P-□□41 (DIP直型端子)) |
![]() |
![]() | |
![]() |
尺寸表 | |||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入:润百年@开关电源管理IC/芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。