省去了螺钉安装部的节省空间型。
接卡高度12mm至20mm,可灵活对应各种情况
欧姆龙连接器XH3特点如下
|
额定值 |
额定电流 | 0.5A |
---|---|
额定电压 | AC 125V |
接触电阻 | 30mΩ以下(20mV以下、100mA以下) |
绝缘电阻 | 10 3 MΩ以上(DC 500V) |
耐压 | AC 650V/1min(漏电流1mA以下) |
综合插入力 | 极数×0.78N以下 |
综合拔出力 | 极数×0.10N以上 |
插拔寿命 | 400次 |
使用环境温度 | -55~+105℃(低温但不结冰) |
*组合XH3A-□□41和XH3B-□□41时。 |
外形尺寸 |
XH3A-□□41(DIP 直型端子) XH3A-□□41-A(DIP 直型端子、带固定销) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XH3A-□□41-2A(+2mm型) (DIP 直型端子、带固定销) XH3A-□□41-4A(+4mm型) (DIP 直型端子、带固定销) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XH3A-□□42-A (DIP L型端子、带固定销) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XH3B-□□41 (DIP 直型端子) XH3B-□□41-A (DIP 直型端子、带固定销) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XH3B-□□41-1A(+1mm型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XH3B-□□42-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷基板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入: 润百年@电源管理IC
(RCC),电子元器件全球独立供应 商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。