一般描述
输出能力为500mA时,MIC5239具有压差只有350mV电压。 它可以提供高输出电流的USB应用程序等。
作为一个μCapLDO稳压器,MIC5239是电容的稳定,无论是陶瓷或钽输出。 它只需要一个3.3μF输出电容器的稳定性。
该MIC5239使包括逻辑兼容输入和欠压错误标志指标。 在MIC5239其他特点包括热关断,电流限制,过压关断,反向漏电保护和反向电池保护。
可在热增强采用SOIC - 8和MSOP - 8和SOT - 223,在固定的MIC5239来3.0V和可调电压。
特点
标准 | 无铅 | 包 |
MIC5239 - 1.5BM | MIC5239 - 1.5YM | 8引脚SOIC |
MIC5239 - 1.5BMM | MIC5239 - 1.5YMM | 8引脚MSOP |
MIC5239 - 1.5BS | MIC5239 - 1.5YS | 采用SOT - 223 |
MIC5239 - 1.8BM | MIC5239 - 1.8YM | 8引脚SOIC |
MIC5239 - 1.8BMM | MIC5239 - 1.8YMM | 8引脚MSOP |
MIC5239 - 1.8BS | MIC5239 - 1.8YS | 采用SOT - 223 |
MIC5239 - 2.5BM | MIC5239 - 2.5YM | 8引脚SOIC |
MIC5239 - 2.5BMM | MIC5239 - 2.5YMM | 8引脚MSOP |
MIC5239 - 2.5BS | MIC5239 - 2.5YS | 采用SOT - 223 |
MIC5239 - 3.0BM | MIC5239 - 3.0YM | 8引脚SOIC |
MIC5239 - 3.0BMM | MIC5239 - 3.0YMM | 8引脚MSOP |
MIC5239 - 3.0BS | MIC5239 - 3.0YS | 采用SOT - 223 |
MIC5239 - 3.3BM | MIC5239 - 3.3YM | 8引脚SOIC |
MIC5239 - 3.3BMM | MIC5239 - 3.3YMM | 8引脚MSOP |
MIC5239 - 3.3BS | MIC5239 - 3.3YS | 采用SOT - 223 |
MIC5239 - 5.0BM | MIC5239 - 5.0YM | 8引脚SOIC |
MIC5239 - 5.0BMM | MIC5239 - 5.0YMM | 8引脚MSOP |
MIC52395.0BS | MIC52395.0YS | 采用SOT - 223 |
MIC5239BM | MIC5239YM | 8引脚SOIC |
MIC5239BMM | MIC5239YMM | 8引脚MSOP |
应用
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入: 润百年@电源管理芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应 商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。