一般描述
适合电池供电应用中,MIC2214可提供1%的准确度,极低的压差电压(80mV @ 100mA时),和极低的接地电流,总共只有48μA。 配备模式电流状态的TTL逻辑兼容使能引脚,则- MIC2214可以被放入一个零了,没有电流时绘制禁用。
该MIC2214是μCap设计,成本经营具有非常小的陶瓷输出电容器组件的稳定性,减少所需的电路板空间和。
该MIC2214是提供固定输出电压在
10引脚3mm x 3mm的MLF封装,无铅™还提供与多边基金™封装的可调输出电压在4mm x 4mm的16引脚。
特点
全 | 制造业 | 无铅 | 包 |
MIC2214-1.5/2.8BML | MIC2214 - FMBML | MIC2214 - FMYML | 10引脚3 × 3的MLF™ |
MIC2214-1.6/2.8BML | MIC2214 - WMBML | MIC2214 - WMYML | |
MIC2214-1.6/3.0BML | MIC2214 - WPBML | MIC2214 - WPYML | |
MIC2214-1.6/3.3BML | MIC2214 - WSBML | MIC2214 - WSYML | |
MIC2214-1.8/2.65BML | MIC2214 - GKBML | MIC2214 - GKYML | |
MIC2214-1.8/2.7BML | MIC2214 - GLBML | MIC2214 - GLYML | |
MIC2214-1.8/2.8BML | MIC2214 - GMBML | MIC2214 - GMYML | |
MIC2214-1.8/2.9BML | MIC2214 - GOBML | MIC2214 - GOYML | |
MIC2214-1.8/3.0BML | MIC2214 - GPBML | MIC2214 - GPYML | |
MIC2214-1.8/3.3BML | MIC2214 - GSBML | MIC2214 - GSYML | |
MIC2214-1.85/2.65BML | MIC2214 - DIBML | MIC2214 - DIYML | |
MIC2214-1.85/2.6BML | MIC2214 - DKBML | MIC2214 - DKYML | |
MIC2214-1.85/2.7BML | MIC2214 - DLBML | MIC2214 - DLYML | |
MIC2214-1.85/2.85BML | MIC2214 - DNBML | MIC2214 - DNYML | |
MIC2214-1.85/2.9BML | MIC2214 - DOBML | MIC2214 - DOYML | |
MIC2214-2.5/1.8BML | MIC2214 - JGBML | MIC2214 - JGYML | |
MIC2214-2.5/2.8BML | MIC2214 - JMBML | MIC2214 - JMYML | |
MIC2214-2.5/3.0BML | MIC2214 - JPBML | MIC2214 - JPYML | |
MIC2214-2.5/3.1BML | MIC2214 - JQBML | MIC2214 - JQYML | |
MIC2214-2.6/2.6BML | MIC2214 - KKBML | MIC2214 - KKYML | |
MIC2214-2.6/2.85BML | MIC2214 - KNBML | MIC2214 - KNYML | |
MIC2214-2.6/2.8BML | MIC2214 - KMBML | MIC2214 - KMYML | |
MIC2214-2.6/3.0BML | MIC2214 - KPBML | MIC2214 - KPYML | |
MIC2214-2.7/2.8BML | MIC2214 - LMBML | MIC2214 - LMYML | |
MIC2214-2.7/3.0BML | MIC2214 - LPBML | MIC2214 - LPYML | |
MIC2214-2.8/2.8BML | MIC2214 - MMBML | MIC2214 - MMYML | |
MIC2214-2.8/3.0BML | MIC2214 - MPBML | MIC2214 - MPYML | |
MIC2214-2.85/2.85BML | MIC2214 - NNBML | MIC2214 - NNYML | |
MIC2214-3.0/1.6BML | MIC2214 - PWBML | MIC2214 - PWYML | |
MIC2214-3.0/2.85BML | MIC2214 - PNBML | MIC2214 - PNYML | |
MIC2214-3.0/2.8BML | MIC2214 - PMBML | MIC2214 - PMYML | |
MIC2214-3.0/3.3BML | MIC2214 - PSBML | MIC2214 - PSYML | |
MIC2214-3.3/1.6BML | MIC2214 - SWBML | MIC2214 - SWYML | |
MIC2214-3.3/1.8BML | MIC2214 - SGBML | MIC2214 - SGYML | |
MIC2214-3.3/2.8BML | MIC2214 - SMBML | MIC2214 - SMYML | |
MIC2214-Adj/AdjBML | MIC2214 - AABML | MIC2214 - AAYML | 16引脚4X4的多边基金™ |
表1。 电压码
电压 | 守则 |
形容词。 | 一 |
1.5 | F |
1.6 | W |
1.8 | Ğ |
1.85 | ð |
1.9 | Ÿ |
2.0 | ħ |
2.1 | é |
2.5 | Ĵ |
2.6 | K表 |
2.7 | L |
2.8 | M |
2.850 | ñ |
2.9 | Ø |
3.0 | P |
3.1 | Q |
3.2 | ř |
3.3 | S |
3.4 | T |
3.5 | ü |
3.6 | V |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入: 润百年@电源管理芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应 商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。