原装OMRON 欧姆龙时间继电器
型号:H3YN-2
工作电压:DC24V
延时:0-1S 0-10S 0-60S 0-10M(1-10M任意可调)
额定值
项目 型号 | H3YN-2/-4 | H3YN-21/-41 | |
时间规格 | 短时间型0.1s~10min(1s、10s、1min、10min的4范围切换) | 长时间型0.1min~10h (1min、10min、1h、10h的4范围切换) | |
电源电压 | ? AC100~120V 50/60Hz ?AC200~230V 50/60Hz ?AC24V 50/60Hz * 1 ?DC12V ?DC24V ?DC48V ?DC100~110V ?DC125V * 2 | ||
动作模式 | 通过拨动开关切换接通延迟、间隔、闪烁断开启动、闪烁接通启动4种模式 | ||
容许电压变动范围 | 电源电压的85~110%(但是只有DC12V规格为电源电压的90~110%)* 3 | ||
功率消耗(参考) | AC100~120V | 继电器OFF时 约1VA(0.6W) 继电器ON时约1.8VA(1.6W) (AC120V60Hz时) | |
AC200~230V | 继电器OFF时 约1.5VA(1.1W)继电器ON时 约2.2VA(1.8W)(AC230V 60H时) | ||
AC24V | 继电器OFF时 约0.3VA(0.2W) 继电器ON时 约1.8VA(1.4W)(AC24V 60Hz时) | ||
DC12V | 继电器OFF时 约0.1W 继电器ON时 约1.1W (DC12V时) | ||
DC24V | 继电器OFF时 约0.1W 继电器ON时 约1.1W (DC24V时) | ||
DC48V | 继电器OFF时 约0.3W 继电器ON时 约1.2W (DC48V时) | ||
DC100~110V | 继电器OFF时 约0.4W 继电器ON时 约1.6W (DC110V时) | ||
DC125V | 继电器OFF时 约0.4W 继电器ON时 约1.6W (DC125V时) | ||
复位电压 | 电源电压的10%以下 * 4 | ||
控制输出 | 2极:AC250V 5A 阻性负载(cosφ=1) 最小适用负载 DC5V 1mA(P水准、参考值) 4极∶AC250V 3A 阻性负载(cosφ=1) H3YN-4/-41 :最小适用负载 DC1V 1mA(P水准、参考值) H3YN-4-Z/-41-Z :最小适用负载 DC1V 0.1mA(P水准、参考值) | ||
使用环境温度 | -10~+50℃(不结冰) | ||
保存温度 | -25~+65℃(不结冰) | ||
使用环境湿度 | 35~85% |
* 1. 请将定时器输出作为电源使用。详情请参见996页的「定时器共通注意事项 ●关于电源」。
* 2. 可以使用范围到单相全波整流电源。
* 3. 在使用环境温度为50℃下连续使用时,请在电源电压的90~110% (DC12V为95~110%)下使用。
* 4. 为了切实复位,请将AC100~120V时控制在AC10V以下,AC200~230V时控制在AC20V以下,
DC100~110V时控制在DC10V以下。
性能
项目 型号 | H3YN-2/-4 | H3YN-21/-41 | |
动作时间重复精度 | ±1%以下(最大刻度时间下)(1s范围内±1%±10ms以下) | ||
设置误差 | ±10%±50ms以下(最大刻度时间下) | ||
电压的影响 | 0.1s以下(包括中途复位) | ||
温度的影响 | ±2%以下(最大刻度时间下) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min(导电部端子之间和露出的不带电金属部之间,但是除了端子螺钉部以外) AC2,000V 50/60Hz 1min(操作电源电路和控制输出之间) AC2,000V 50/60Hz 1min(异极接点之间 2极型) AC1,500V 50/60Hz 1min(异极接点之间 4极型) AC1,000V 50/60Hz 1min(不连接接点之间) | ||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.75mm 3方向 各1h | |
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.5mm 3方向 各10min | ||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3次 | |
误动作 | 100m/s2 6方向 各3次 | ||
寿命 | 机械 | 1,000万次以上(无负载、开关频率1,800次/h) | |
电气 | 2极50万次以上(AC250V 5A 无负载、开关频率1,800次/h)(常温时) 4极20万次(-Z在10万次以上)以上(AC250V、3A、阻性负载、开关频率1,800次/h)(常温时) * | ||
脉冲电压 | 电源端子之间 3kV,但是DC12V、DC24V、DC48V、AC24V为1kV, 导电部端子和露出的不带电金属部之间为4.5kV, 但是DC12V、DC24V、DC48V、AC24V为1.5kV | ||
耐噪声 | 噪声模拟器形成方波噪声(脉冲宽度100ns/1μs上升1ns)±1.5kV | ||
静电耐力 | 4kV(误动作) 8kV(破坏) | ||
保护结构 | IP40 | ||
重量 | 约50g |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入: 润百年@电源管理IC
(RCC),电子元器件全球独立供应 商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。