欧姆龙继电器特点如下 |
种类 |
|
单稳型 | 最小包装单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 线圈额定电压(V) | |||||||
标准型 | 1c | G6Y-1 | DC4.5V | 100个/托盘 | ||||
DC 5V | ||||||||
DC 9V | ||||||||
DC 12V | ||||||||
DC24V |
注. | 订购时,请注明线圈额定电压(V)。 例:G6Y-1 DC4.5 此外,交付时的包装标记及标注的电压规格为□□VDC。 |
额定值 |
·操作线圈 |
|
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消耗功率 (mW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | DC | 4.5 | 44.4 | 101 | 75%以下 | 10%以上 | 150%(at23℃) | 約200 | ||||
5 | 40.0 | 125 | ||||||||||
9 | 22.2 | 405 | ||||||||||
12 | 16.7 | 720 | ||||||||||
24 | 8.3 | 2,880 |
注. | |
*1. | 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23℃时的值,公差±10%。 |
*2. | 动作特性为线圈温度+23℃时的值。 |
*3. | 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。 |
*负载侧为V.SWR≤1.2时的值。 |
·高频特性*1 |
|
性能 |
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间 | 10ms以下(約5ms) | |
复位时间 | 5ms以下(約1ms) | |
绝缘电阻*2 | 100MΩ以上 | |
耐压 | 线圈接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
线圈接点与接地间 | AC500V 50/60Hz 1min | |
线圈接点与接地间 | AC500V 50/60Hz 1min | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | 500m/s2 | |
寿命 | 机械 | 100万次以上 (开关频率1,800次/h) |
电气 | 30万次以上 额定负载、 (开关频率1,800次/h) | |
使用环境温度 | -40~+70℃ (无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
重量 | 約5g |
注. | 以上为初始值。 |
*1. | 测量条件:根据电压下降法,在DC5V 100mA的条件下。 |
*2. | 测量条件:用DC500V兆欧表测量,位置与测量耐压时相同。 |
外形尺寸 |
(单位:mm) |
注. |
表示为商品方向指示标志。 |
G6Y-1 | |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差±0.1mm。 |
端子配置/内部连接图(BOTTOM VIEW) |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入:润百年@开关电源管理IC/芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。