欧姆龙功率继电器G6RL特点如下 ● 高12.3mm的低背型产品。 ● 绝缘距离10mm,线圈-接点间为5kV耐电压的 高绝缘型产品。 ● 备有1极a接点、c接点。 ●最高环境温度可达85℃。 |
种类 |
保护构造 | 接点构成 | 型号(标准型) | 型号(AgSnIn接点型) | 线圈额定电压(V) | 最小包装单位 |
---|---|---|---|---|---|
耐助焊剂型 | 1a | G6RL-1A | - | DC3、5、6、12、24、48 | 100个/托盘 |
- | G6RL-1A-ASI | DC5、6、12、24 | |||
G6RL-1 | G6RL-1-ASI | DC3、5、6、12、24、48 | |||
1c | |||||
塑料密封型 | 1a | - | G6RL-1A4-ASI | DC12 | |
1c | - | G6RL-14-ASI | DC5、12 |
注. | 订购时,请注明线圈额定电压(V)。 |
例:G6RL-1A DC3 | |
此外,交付时的包装标记及标注的电压规格为□□VDC。 |
额定值 |
● 操作线圈 |
|
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消耗功率 (mW) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 3 | 73.3 | 40 | 70% 以下 |
10%以上 | 160% (at23℃) |
约200 | ||||
5 | 44.0 | 113 | |||||||||
6 | 36.7 | 163 | |||||||||
12 | 18.3 | 654 | |||||||||
24 | 9.2 | 2,618 | |||||||||
48 | 5.0 | 9,600 | 约240 |
注1. 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23℃时的值,公差±10%。 注2. 动作特性为线圈温度+23℃时的值。 注3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。 |
● 开关部(接点部) |
|
电阻负载 | ||
---|---|---|---|
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
接触结构 | 单 | ||
接点材质 | Ag合金(无Cd材料) | ||
额定负载* | AC250V 10A(NO)、AC250V 8A、DC30V 5A | ||
额定通电电流 | AC:10A、DC:5A | ||
接点电压最大值 | AC400V、DC300V | ||
接点电流最大值 | NO:10A、NC:8A |
*G6RL-1(A)、G6RL-1(A)4-ASI:AC250V 8A、DC24V 5A |
性能 |
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间 | 10ms以下 | |
复位时间 | 5ms以下 | |
绝缘电阻 *2 | 1,000MΩ以上 | |
耐压 | 线圈和接点之间 | AC5,000V 50/60Hz 1min |
同极接点之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压 |
线圈和接点之间 | 10kV(1.2×50μs) |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | 励磁:10~55~10Hz 单振幅0.825mm(双振幅1.65mm) 无励磁:10~55~10Hz 单振幅0.4mm(双振幅0.8mm) | |
冲击 | 耐久 | 1000m/s2 |
误动作 | NO:200m/S2、NC:50m/S2 | |
寿命 | 机械 | 1,000万次以上(开关频率18,000次/h) |
电气 | G6RL-1(A) AC250V 8A(电阻负载)5万次以上(NO) AC250V 8A(电阻负载)5万次以上(NC) DC24V 5A(电阻负载)5万次以上 (开关频率600次/h) G6RL-1(A)-ASI AC250V 10A(电阻负载)10万次以上(NO) AC250V 8A(电阻负载)10万次以上 DC30V 5A(电阻负载)5万次以上 (开关频率1,800次/h) G6RL-1(A)4-ASI AC250V 8A(电阻负载)5万次以上(NO) AC250V 8A(电阻负载)5万次以上(NC) DC24V 5A(电阻负载)5万次以上 (开关频率1,800次/h) | |
故障率 P水准(参考值 *3) | DC5V 10mA | |
使用环境温度 | -40~+80℃(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
重量 | 约7.8g |
注.上述为初始值。 *1.测量条件:根据电压下降法,在DC5V 1A的条件下。 *2.测量条件:用DC500V兆欧表测量,位置与测量耐压时相同。 *3.此值为开关频率120次/min时的值。 |
外形尺寸 |
G6RL-1A G6RL-1A-ASI G6RL-1A4-ASI | |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) |
端子配置/内部连接图(BOTTOM VIEW) (无线圈极性) |
G6RL-1 G6RL-1(-ASI) G6RL-14(-ASI) | |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) |
端子配置/内部连接图(BOTTOM VIEW) |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入:润百年@开关电源管理IC/芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。