欧姆龙功率继电器G5RL特点如下 ● 29.0×12.7×15.7 mm (L×W×H) ● 符合VDE, UL, CSA,和CQC。 符合TV-5要求 可使用ULF级绝缘材料。 ● 可使用单点,高容量,AC线圈。 ● 低功率消耗(400 mW) ● 线圈和接点间的清除与漏电间距: 8 mm/8 mm 同极接点间的距离:3 mm/4 mm |
种类 |
操作线圈额定值 |
额定电压 | AC 100 V | AC 115 V/AC 120 V | AC 200 V | AC 230 V/AC 240 V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz下的额定电流 (mA) | 7 .50 | 5.85 | 6 .25 | 3.75 | 3 .00 | 3.13 |
60 Hz下的额定电流 (mA) | 6 .88 | 5.35 | 5 .70 | 3.45 | 2 .76 | 2.88 |
线圈电阻(Ω) | 8 220 | 11,600 | 33,000 | 4 7 ,600 | ||
动作电压 | 额定电压75% ( 最大) | |||||
复位电压 | 额定电压15% ( 最小) | |||||
最大容许电压 | 额定电压90%~110% | |||||
功率消耗 | 约0.75 VA |
注.1.以上项目是线圈温度在23°C 时的值。 |
2.额定电流的公差为+15%/-20%。 |
3.功率消耗下降为50Hz。 |
4.线圈电阻为参考值。 |
额定电压 | DC 5 V | DC 12 V | DC 24 V | DC 48 V |
---|---|---|---|---|
额定电流 (mA) | 80.0 | 33.3 | 16.7 | 8 .96 |
线圈电阻(Ω) | 62.5 | 360 | 1,440 | 5,358 |
动作电压 | 额定电压70% ( 最大) | |||
复位电压 | 额定电压10% ( 最小) | |||
最大容许电压 | 额定电压130% | |||
功率消耗 | 约0.4 W | 约0.43 W |
注.1.以上项目是线圈温度在23°C 时的值。 |
2.额定电流的公差为+10%。 |
3.最大容许电压是继电器线圈能够施加的电压的最大值。 |
额定值 |
项目 | 标准型 | 高容量型 |
负载 | 阻性负载 (cosφ=1) | |
额定负载 | AC 250 V 12 A (NO), AC 250 V 5 A (NC) AC 250 V 16 A (NO), AC 250 V 5 A (NC) DC 24 V 12 A (NO), DC 24 V 5 A (NO) DC 24 V 16 A (NO), DC 24 V 5 A (NO) | |
额定通电电流 | 12 A (NO), 5 A (NC) | 16 A (NO), 5 A (NC) |
接点电压的最大值 | AC 250 V, DC 24 V | |
接点电流的最大值 | 12 A (NO), 5 A (NC) | 16 A (NO), 5 A (NC) |
开关容量的最大值 | AC 3,000 VA (NO), AC 1,250 VA (NC) DC 288 W (NO), DC 120 W (NC) |
AC 4,000 VA (NO),AC 1,250 VA (NC) DC 384 W (NO), DC 120 W (NC) |
最小容许负载 | DC 5 V 100 mA (AC线圈类型:DC 24 V 40 mA) |
性能 |
项目 | 标准型 | 高容量型 |
接触电阻 | 100 mΩ以下 | |
动作时间 | 15 ms以下 (AC 线圈型: 20 ms以下) | |
复位时间 | 5 ms 以下(AC 线圈型:20 ms 以下) | |
开关频率的最大值 | 机械:18,000 次/h 电气: 1,800 次/h ( 额定负载下) | |
绝缘电阻 | 1,000 MΩ以上 (DC 500 V 下) | |
绝缘抵抗 | 同极接点之间 AC 1,000 V, 50/60 Hz 1 min 线圈和接点之间 AC 6,000 V, 50/60 Hz 1 min | |
耐压 | 线圈和接点之间 10,000 V, 1.2×50 μs | |
振动 | 误动作: 10 ~ 55 ~10 Hz, 双振幅1.5-mm 耐久 : 10~55~10 Hz, 双振幅1.5-mm | |
冲击 | 误动作:1,000 m/s2(约100 G) 耐久: 100 m/s2(约10 G) | |
寿命 | 机械:10,000,000次以上 (18,000 次/h的情况下) | |
电气 50,000 次以上 AC 250 V 5 A (NC) DC 24 V 5 A (NC) 100,000次以上 AC 250 V 12 A (NO) DC 24 V 12 A (NO) |
电气 50,000次以上 AC 250 V 5 A (NC) ( 只用于AC线圈型) DC 24 V 5 A (NC) ( 只用于AC线圈型) 50,000次以上 AC 250 V 16 A (NO) DC 24 V 16 A (NO) 100,000次以上 AC 250 V 12 A (NO) ( 只用于DC线圈型) | |
使用环境温度 | -40°C~70°C (AC线圈型), -40°C~85°C (DC线圈型) | |
使用环境湿度 | 5%~85% | |
重量 | 约10g |
外形尺寸 |
注:除非标明,否则所有单位为毫米。 G5RL-1 | |
安装孔加工尺寸(BOTTOM VIEW) |
端子配置/外部连接(BOTTOM VIEW) |
G5RL-1A | |
安装孔加工尺寸(BOTTOM VIEW) |
端子配置/外部连接(BOTTOM VIEW) |
G5RL-1-E | |
安装孔加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差为±0.1mm |
端子配置/外部连接(BOTTOM VIEW) |
G5RL-1A-E | |
安装孔加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差为±0.1mm |
端子配置/外部连接(BOTTOM VIEW) |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入:润百年@开关电源管理IC/芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。