欧姆龙MOS FET继电器型号g3vm-41lr10特点如下
● 注重高频特性,输出端子间电容=0.45pF(标准)
※2010年8月。本公司调查。
种类 |
形状 |
接点结构 |
端子种类 |
负载电压 |
型号 |
最小包装单位 | |
每卷装数量 | ||||||
SSOP4 | 1a |
|
AC40V峰值 | G3VM-41LR10 | --- | |
G3VM-41LR10(TR) | 1,500 |
额定值|性能 |
·绝对最大额定(Ta=25℃) |
项目 |
符号 | 额定 | 单位 | 条件 | |
输入侧 |
LED正向电流 | IF | 30 | mA | |
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta >=25℃ | |
LED反向电流 | VR | 5 | V | ||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输出侧 |
输出耐压 | VOFF | 40 | V | |
连续负载电流 | IO | 120 | mA | ||
导通电流降低比率 | △IO/℃ | -1.2 | mA/℃ | Ta >=25℃ | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输入输出间耐压(注1) |
VI-O | 1500 | Vrms | AC持续1分钟 | |
使用环境温度 |
Ta | -20~+85 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
贮藏温度 |
Tstg | -40~+125 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
焊接温度条件 |
— | 260 | ℃ | 10s |
(注1):测量输入输出间的耐压时,分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 |
·电气性能(Ta=25℃) |
项目 |
符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | |
输入侧 | LED正向电压 | VF | 1.15 | 1.35 | 1.45 | V | IF=5mA |
反向电流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | |
端子间电容 | CT | — | 70 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
触发LED正向电流 | IFT | — | — | 3 | mA | IO=100mA | |
输出侧 | 最大输出导通电阻 | RON | — | 12 | 14 | Ω | IF=5mA、IO=120mA、t<1s |
开路时漏电流 | ILEAK | — | 10 | 200 | μA | VOFF=35V Ta=25℃ | |
端子间的电容 | COFF | — | 0.45 | 0.8 | PF | V=0、f=100MHz T<1S | |
输入输出间电容 | CI-O | — | 0.3 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
输入输出间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | — | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH<=60% | |
动作时间 | tON | — | — | 0.2 | ms | IF=5mA、RL=200Ω、VDD=10V(注2) | |
回复时间 | tOFF | — | — | 0.3 | ms |
(注2): 动作· 回复时间 | |
推荐动作条件 |
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
负载电压(峰值AC/DC) | VDD | -- | -- | 32 | V |
动作LED正向电流 | IF | -- | -- | 20 | mA |
连续负载电流(峰值AC/DC) | Io | -- | -- | 120 | mA |
动作温度 | Ta | 25 | -- | 60 | ℃ |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入:润百年@开关电源管理IC/芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。