欧姆龙MOS FET继电器型号g3vm-41gr6特点如下 ● 重视高频特性的输出端子容量=1PF(标准) ● 开路时漏电流1.0nA(最大) |
种类 |
形状 |
接点结构 |
端子种类 |
负载电压(最大) * |
型号 |
最小包装单位 | |
每杆装数量 | 每卷装数量 | |||||
SOP4 |
1a |
表面安装端子 |
40V |
G3VM-41GR6 |
50 | — |
G3VM-41GR6(TR) | — | 2,500 |
* 负载电压(最大):表示峰值AC、DC |
额定值|性能 |
·绝对最大额定(Ta=25℃) |
项目 |
符号 | 额定 | 单位 | 条件 | |
输入侧 |
LED正向电流 | IF | 50 | mA | |
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta >=25℃ | |
LED反向电流 | VR | 5 | V | ||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输出侧 |
负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 40 | V | |
连续负载电流(峰值AC/DC) | IO | 120 | mA | ||
导通电流降低比率 | △ION/℃ | -1.2 | mA/℃ | Ta >=25℃ | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输入输出间耐压(注1) |
VI-O | 1500 | Vrms | AC持续1分钟 | |
使用环境温度 |
Ta | -20~+85 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
贮藏温度 |
Tstg | -55~+125 | ℃ | 无结冰、无凝露 | |
焊接温度条件 |
— | 260 | ℃ | 10s |
(注1):测量输入输出间的耐压时,分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 |
·电气性能(Ta=25℃) |
项目 |
符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | |
输入侧 |
LED正向电压 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
反向电流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | |
端子间电容 | CT | — | 15 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
触发LED正向电流 | IFT | — | — | 4 | mA | IO=100mA | |
输出侧 |
最大输出导通电阻 | RON | — | 10 | 15 | Ω | IF=5mA、IO=120mA、t<1s |
开路时漏电流 | ILEAK | — | — | 1.0 | μA | VOFF=30V Ta=50℃ | |
端子间的电容 | C0FF | — | 1.0 | 2.0 | PF | V=0、f=100MHz T<1S | |
输入输出间电容 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
输入输出间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | — | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH<=60% | |
动作时间 | tON | — | — | 0.5 | ms | IF=10mA、RL=200Ω、VDD=20V(注2) | |
复位时间 | tOFF | — | — | 0.5 | ms |
(注2): 动作· 复位时间 | |
推荐动作条件 |
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
负载电压(峰值AC/DC) | VDD | -- | -- | 32 | V |
动作LED正向电流 | IF | 10 | -- | 30 | mA |
连续负载电流(峰值AC/DC) | Io | -- | -- | 120 | mA |
动作温度 | Ta | 25 | -- | 60 | ℃ |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入:润百年@开关电源管理IC/芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。