欧姆龙MOS FET继电g3vm-355c特点如下
种类 |
接点结构 |
端子种类 |
负载电压 |
型号 |
1a1b | 印刷电路板用端子 | AC350V峰值 | G3VM-355CR |
G3VM-355C | |||
G3VM-355FR | |||
表面安装端子 | G3VM-355F | ||
G3VM-355FR(TR) | |||
G3VM-355F(TR) |
额定值|性能 |
·绝对最大额定(Ta=25℃) |
项目 |
符号 | 额定 | 单位 | 条件 | |
输入侧 |
LED正向电流 | IF | 50 | mA | |
反复峰值LED 正向电流 | IFP | 1 | A | 100µs脉冲、100pps | |
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta 25℃ | |
LED反向电流 | VR | 5 | V | ||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输出侧 |
输出耐压 | VOFF | 350 | V | |
连续负载电流 | IO | 120(100) | mA | ||
导通电流降低比率 | △ION/℃ | -1.2(-1) | mA/℃ | Ta 25℃ | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
输入输出间耐压(注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC持续1分钟 | |
使用环境温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 不结冰、凝露 | |
贮藏温度 | Tstg | -55~+100 | ℃ | 不结冰、凝露 | |
焊接温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s |
(注1):测量输入输出间的耐压时,分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 |
·电气性能(Ta=25℃) |
项目 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 条件 | |
输入侧 |
LED 正向电压 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
反向电流 | IR | — | — | 10 | µA | VR=5V | |
端子间电容 | CT | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
触发LED正向电流 | IFT | — | 1 | 3 | mA | La:IO=120mA | |
lb:IOFF=10µA | |||||||
输出侧 |
最大输出导通电阻 | RON | — | 15(40) | 25(50) | Ω | La:IF=5mA、IO=120mA |
Lb:IF=0mA、IO=120mA | |||||||
开路时漏电流 | ILEAK | — | — | 1.0 | µA | VOFF=350V | |
输入输出间电容 | CI-O | — | 0.8 | — | pF | f=1MHz、VS=0V | |
输入输出间电容绝缘电阻 | RI-O | 1000 | — | — | MΩ | VI-O=500VDC、ROH<=60% | |
动作时间 | 1A | tON | — | 0.3 | 1.0 | ms | IF=5mA、RL=200Ω、VDD=20V(注2) |
1B | 0.25 | 1.0 | |||||
回复时间 | 1A | tOFF | — | 0.15 | 1.0 | ms | |
1B | 0.5 | 3.0(1) |
(注2): 动作· 回复时间 | |
外形尺寸 |
(单位:mm) G3VM-355C/CR/F/FR质量:0.54 g ※标记内容与实际商品有所不同。 | |
安装衬垫尺寸(推荐值)(TOP VIEW) |
端子布置/内部接线图(TOP VIEW) |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入:润百年@开关电源管理IC/芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。