欧姆龙固态继电器型号G3MC特点如下 |
种类 |
绝缘方式 | 零交叉功能 | 指示灯 | 浪涌保护回路 | 输出的适用负载 | 输入的额定电压 | 型号 | 最小包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光电三端双向 可控硅开关 |
有 | 无 | 有 | 1A AC100~120V |
DC5V | G3MC-101P G3MC-101P-VD |
最小包装单位 |
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
无 | DC5V | G3MC-101PL G3MC-101PL-VD | |||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
有 | 1A AC100~240V |
DC5V | G3MC-201P G3MC-201P-VD G3MC-201P-VD-1 | ||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
无 | DC5V | G3MC-201PL G3MC-201PL-VD G3MC-201PL-VD-1 | |||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
有 | 2A AC100~240V | DC5V | G3MC-202P G3MC-202P-VD G3MC-202P-VD-1 | ||||
DC12V | |||||||
DC24V | |||||||
无 | DC5V | G3MC-202PL G3MC-202PL-VD G3MC-202PL-VD-1 | |||||
DC12V | |||||||
DC24V |
额定值(环境温度25℃) |
·输入(每件型号都包括DC5V、12V、24V3种类型输入电压规格) |
额定电压 | 使用电压 | 阻抗 | 动作电压等级 | 复位电压等级 | |
---|---|---|---|---|---|
DC | 5V | DC4~6V | 300Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
12V | DC9.6~14.4V | 800Ω±20% | DC9.6V以下 | ||
24V | DC19.2~28.8V | 1.6kΩ±20% | DC19.2V以下 |
·输出 |
|
适用负载 | |||||
额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 | 接通电流 | |||
G3MC-101P(-VD) G3MC-101PL(-VD) | AC100~120V 50/60Hz | AC75~132V 50/60Hz | 0.1~1A * | 8A 60Hz 1周期 | ||
G3MC-201P(-VD)(-1) | AC100~240V | AC75~264V | ||||
G3MC-201PL(-VD)(-1) | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||
G3MC-202P(-VD)(-1) G3MC-202PL(-VD)(-1) | AC100~240V 50/60Hz | AC75~264V 50/60Hz | 0.1~2A * | 30A 60Hz 1周期 |
*会随周围温度变化。详情请参考数据「负载电流-周围温度额定值」. |
性能 |
|
G3MC-101P(-VD) | G3MC-101PL(-VD) | G3MC-201P(-VD)(-1) G3MC-202P(-VD)(-1) |
G3MC-201PL(-VD)(-1) G3MC-202PL(-VD)(-1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
动作时间 | 1ms+负载电源周 期的1/2周期以下 | 1ms以下 | 1ms+负载电源周期的1/2周期以下 | 1ms以下 | ||
复位时间 | 1ms+负载电源周期的1/2周期以下 | |||||
输出导通电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | |||||
漏 电流 | 1mA以下(AC100V兆欧表) | 1.5mA以下(AC200V兆欧表) | ||||
绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
耐压 | 输出输入之间AC2,500V 50/60Hz 1min(G3MC-□□□□□-VD-1、AC3,000V 50/60Hz 1min) | |||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm(双振幅0.75mm) | |||||
冲击 | 1,000m/s2 | |||||
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、无凝露) | |||||
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、无凝露) | |||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||
重量 | 约2.5g(G3MC-202P(L)-VD-1约3.8g) |
外形尺寸(单位:mm) |
G3MC-101P(-VD) G3MC-101PL(-VD) G3MC-201P(-VD)(-1) G3MC-201PL(-VD)(-1) | ||
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) |
端子配置(BOTTOM VIEW) | |
G3MC-202P(-VD)(-1) G3MC-202PL(-VD)(-1) | ||
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) |
端子配置(BOTTOM VIEW) |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入:润百年@开关电源管理IC/芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。