欧姆龙固态继电器型号G3M特点 |
种类 |
绝缘方式 | 输入端子间距 | 零交叉功能 | 动作显示灯 | 输出的适用负载 | 输入的额定电压 | 型号 | 最小包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光电三端双向 可控硅开关 |
7.62mm | 有 | 无 | 3A ~240V | DC5V | G3M-203P DC5 | 100个 |
DC12V | G3M-203P DC12 | ||||||
DC24V | G3M-203P DC24 | ||||||
5A AC100~240V | DC5V | G3M-205P DC5 | |||||
DC12V | G3M-205P DC12 | ||||||
DC24V | G3M-205P DC24 | ||||||
无 | 3A AC100~240V | DC5V | G3M-203PL DC5 | ||||
DC12V | G3M-203PL DC12 | ||||||
DC24V | G3M-203PL DC24 | ||||||
5A AC100~240V | DC5V | G3M-205PL DC5 | |||||
DC12V | G3M-205PL DC12 | ||||||
DC24V | G3M-205PL DC24 | ||||||
5.08mm | 有 | 3A AC100~240V | DC5V | G3M-203P-4 DC5 | |||
DC12V | G3M-203P-4 DC12 | ||||||
DC24V | G3M-203P-4 DC24 | ||||||
5A AC100~240V | DC5V | G3M-205P-4 DC5 | |||||
DC12V | G3M-205P-4 DC12 | ||||||
DC24V | G3M-205P-4 DC24 | ||||||
无 | 3A AC100~240V | DC5V | G3M-203PL-4 DC5 | ||||
DC12V | G3M-203PL-4 DC12 | ||||||
DC24V | G3M-203PL-4 DC24 | ||||||
5A AC100~240V | DC5V | G3M-205PL-4 DC5 | |||||
DC12V | G3M-205PL-4 DC12 | ||||||
DC24V | G3M-205PL-4 DC24 |
额定值 |
·输入(各型号都有DC5V、DC12V、DC24V的三种输入电压规格) |
额定电压 | 使用电压 | 阻抗 | 动作电压等级 | 复位电压等级 | |
---|---|---|---|---|---|
DC | 5V | DC4~6V | 300Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
12V | DC9.6~14.4V | 800Ω±20% | DC9.6V以下 | ||
24V | DC19.2~28.8V | 1.6kΩ±20% | DC19.2V以下 |
·输出 |
|
额定负 | 适用负载 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 | 接通电流耐量 | |||
G3M-203P(L) | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~3A* | 45A (60Hz、1周期) | ||
G3M-205P(L) | 0.1~5A* |
*随环境温度变化而不同。有关详情,请参照特性数据负载电流-环境温度额定值。 |
性能 |
|
G3M-102PL | G3M-202P(L) | G3M-203P(L) | G3M-205P(L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
动作时间 | G3M-□□□PL :1ms以下G3M-□□□P :负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||
输出导通电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | |||||
漏电流 | 2mA以下(AC100V) | 5mA以下(AC200V) | 1.5mA以下(AC200V) | |||
绝缘电阻 | 1,000M?以上(DC500V兆欧表) | |||||
耐压 | 输入输出时间 AC2,000V 50/60Hz 1min | 输入输出时间 AC2,500V 50/60Hz 1min | ||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||||
冲击 | 1,000m/s2 | |||||
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、无凝露) | |||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||
保管温度 | -30~+100℃(无结冰、无凝露) | |||||
重量 | 约15g | 约25g |
外形尺寸 |
G3M-203P(L) G3M-203P(L)-4 *型号末尾"-4" 的接线片输入端子间距5.08mm。 | ||
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) G3M-203P(L) |
端子配置(BOTTOM VIEW) | |
G3M-205P(L) G3M-205P(L)-4 | ||
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) G3M-205P(L) G3M-205P(L) |
端子配置(BOTTOM VIEW) |
外形尺寸 |
G3M-203P(L) G3M-203P(L)-4 *型号末尾"-4" 的接线片输入端子间距5.08mm。 | ||
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) G3M-203P(L) |
端子配置(BOTTOM VIEW) | |
G3M-205P(L) G3M-205P(L)-4 | ||
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) G3M-205P(L) G3M-205P(L) |
端子配置(BOTTOM VIEW) |
外形尺寸 |
G3M-203P(L) G3M-203P(L)-4 *型号末尾"-4" 的接线片输入端子间距5.08mm。 | ||
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) G3M-203P(L) |
端子配置(BOTTOM VIEW) | |
G3M-205P(L) G3M-205P(L)-4 | ||
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) G3M-205P(L) G3M-205P(L) |
端子配置(BOTTOM VIEW) |
全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价
------------------------------------------------------------------------------------------
资料录入:润百年@开关电源管理IC/芯片
(RCC),电子元器件全球独立供应商
本条信息深圳润百年电子有限公司所有,未经批准不得复制。