● 焊剂无法进入的一体成型端子结构。 ● 动作位置(OP)的精度高达±0.25mm,周边设计 和定位简单。 ● 采用了横向操作中也能方便动作的针状按钮型。 ● 备有印刷基板独立端子和焊接端子。 |
种类 |
|
额定值 |
|
阻抗负载 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D2S-10系列 | AC250V |
| ||||
D2S-5系列 | AC125V AC250V |
5A 3A | ||||
D2S-01系列 | AC125V | 0.1A | ||||
DC 30V | 0.1A |
注. | 上述额定值是在下面条件下测得得数据。 |
*1. | 环境温度:20±2℃ |
*2. | 环境湿度:65±5%RH |
*3. | 操作频率:30次/min |
性能 |
|
D2S-10系列 | D2S-5系列 | D2S-01系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
容许操作速度 | 0.1mm~1m/s(针状按钮型的场合) | ||||||
容许操 作频率 |
机械 | 400次/min | |||||
电器 | 30次/min | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||||
接触电阻(初期值) | OF1.47N型 | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||||
OF0.49N型 | —— | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | ||||
耐压*1 | 同级端子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
带电金属部与地之间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||
各端子和非 充电金属部间 |
AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||
振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | |||||
冲击*2 | 耐久 | OF1.47N型 | 最大1,000m/s2 | ||||
OF0.49N型 | 最大500m/s2 | ||||||
误动作 | OF1.47N型 | 最大300m/s2 | |||||
OF0.49N型 | 最大200m/s2 | ||||||
寿命*3 | 机械 | 1,000万次以上(60次/min) | 3,000万次以上(60次/min) | ||||
电气 | 5万次以上(30次/min) | 20万次以上(30次/min) | |||||
保护结构 | IEC IP40 | ||||||
防触电保护级 | Class I | ||||||
PTI(漏电特性) | 175 | ||||||
使用环境温度 | -25~+85℃ 60%H以下(无结冰、无凝露) | ||||||
使用环境湿度 | 85%RH以下(+5~+35℃左右) | ||||||
重量 | 约1.6g(针状按钮型的场合) |
注. | 上述作为初始值。 |
*1. | 耐压为使用了隔板(参考相关页)时的数值。 |
*2. | 针状按钮型为自由位置和总行程位置上的数值,摆杆型为总行程位置上的数值。 接点的闭路或开路在1ms以内。 |
外形尺寸 |
(单位:mm) |
D2S-10L□ D2S-5L□ D2S-5L-F□ D2S-01L□ D2S-01L-F□ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D2S-10L2□ D2S-5L2□ D2S-5L2-F□ D2S-01L2□ D2S-01L2-F□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|