● 小型尺寸(□10mm/□12mm×高度11mm),实现亮度 均匀的发光。 ● 可进行3色发光。(红色LED + 绿色LED = 橙色发光) ● 具有标准标准操作负载(1.57N)与高操作负载(2.26N)两种类型。 |
种类 |
|
LED色 | LED数 | 操作盖颜色 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
标准操作负载 (OF=1.57N) |
(高亮) |
|
蓝 | B3W-9000-B1B | |
1 | 透明 | B3W-9000-B1C | |||
1 | 乳白 | B3W-9000-B1N | |||
2 | 蓝 | B3W-9000-B2B | |||
2 | 透明 | B3W-9000-B2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9000-B2N | |||
绿 | 1 | 透明 | B3W-9000-G1C | ||
1 | 绿 | B3W-9000-G1G | |||
1 | 瑞白 | B3W-9000-G1N | |||
2 | 透明 | B3W-9000-G2C | |||
2 | 绿 | B3W-9000-G2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9000-G2N | |||
(高亮) |
|
透明 | B3W-9000-HG1C | ||
1 | 绿 | B3W-9000-HG1G | |||
1 | 乳白 | B3W-9000-HG1N | |||
2 | 透明 | B3W-9000-HG2C | |||
2 | 绿 | B3W-9000-HG2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9000-HG2N | |||
红 | 1 | 透明 | B3W-9000-R1C | ||
1 | 乳白 | B3W-9000-R1N | |||
1 | 红 | B3W-9000-R1R | |||
2 | 透明 | B3W-9000-R2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9000-R2N | |||
2 | 红 | B3W-9000-R2R | |||
红+绿 | 2 | 透明 | B3W-9000-RG2C | ||
2 | 乳白 | B3W-9000-RG2N | |||
|
|
透明 | B3W-9000-RHG2C | ||
红+蓝 |
|
透明 | B3W-9000-RB2C | ||
黄 | 1 | 透明 | B3W-9000-Y1C | ||
1 | 乳白 | B3W-9000-Y1N | |||
1 | 黄 | B3W-9000-Y1Y | |||
2 | 透明 | B3W-9000-Y2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9000-Y2N | |||
2 | 黄 | B3W-9000-Y2Y |
|
LED色 | LED数 | 操作盖颜色 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
高操作负载 (OF=2.26N) |
|
|
蓝 | B3W-9002-B1B | |
1 | 透明 | B3W-9002-B1C | |||
1 | 乳白 | B3W-9002-B1N | |||
2 | 蓝 | B3W-9002-B2B | |||
2 | 透明 | B3W-9002-B2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9002-B2N | |||
绿 | 1 | 透明 | B3W-9002-G1C | ||
1 | 绿 | B3W-9002-G1G | |||
1 | 瑞白 | B3W-9000-G1N | |||
2 | 透明 | B3W-9002-G2C | |||
2 | 绿 | B3W-9002-G2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9002-G2N | |||
(高亮) |
|
透明 | B3W-9002-HG1C | ||
1 | 绿 | B3W-9002-HG1G | |||
1 | 乳白 | B3W-9002-HG1N | |||
2 | 透明 | B3W-9002-HG2C | |||
2 | 绿 | B3W-9002-HG2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9002-HG2N | |||
红 | 1 | 透明 | B3W-9002-R1C | ||
1 | 乳白 | B3W-9002-R1N | |||
1 | 红 | B3W-9002-R1R | |||
2 | 透明 | B3W-9002-R2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9002-R2N | |||
2 | 红 | B3W-9002-R2R | |||
红+绿 | 2 | 透明 | B3W-9002-RG2C | ||
2 | 乳白 | B3W-9002-RG2N | |||
|
|
透明 | B3W-9002-RHG2C | ||
红+蓝 |
|
透明 | B3W-9002-RB2C | ||
黄 | 1 | 透明 | B3W-9002-Y1C | ||
1 | 乳白 | B3W-9002-Y1N | |||
1 | 黄 | B3W-9002-Y1Y | |||
2 | 透明 | B3W-9002-Y2C | |||
2 | 乳白 | B3W-9002-Y2N | |||
2 | 黄 | B3W-9002-Y2Y |
|
LED色 | LED数 | 操作盖颜色 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
标准操作负载 (OF=1.57N) |
(高亮) |
|
蓝 | B3W-9010-B1B | |
1 | 乳白 | B3W-9010-B1N | |||
2 | 蓝 | B3W-9010-B2B | |||
2 | 乳白 | B3W-9010-B2N | |||
绿 | 1 | 绿 | B3W-9010-G1G | ||
1 | 乳白 | B3W-9010-G1N | |||
2 | 绿 | B3W-9010-G2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9010-G2N | |||
(高亮) |
|
绿 | B3W-9010-HG1G | ||
1 | 乳白 | B3W-9010-HG1N | |||
2 | 绿 | B3W-9010-HG2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9010-HG2N | |||
红 | 1 | 红 | B3W-9010-R1R | ||
1 | 乳白 | B3W-9010-R1N | |||
2 | 红 | B3W-9010-R2R | |||
2 | 乳白 | B3W-9010-R2N | |||
红+绿 | 2 | 乳白 | B3W-9010-RG2N | ||
|
|
乳白 | B3W-9010-RHG2N | ||
红+蓝 |
|
乳白 | B3W-9010-RB2N | ||
黄 | 1 | 黄 | B3W-9010-Y1Y | ||
1 | 乳白 | B3W-9010-Y1N | |||
2 | 黄 | B3W-9010-Y2Y | |||
2 | 乳白 | B3W-9010-Y2N |
|
LED色 | LED数 | 操作盖颜色 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
高操作负载 (OF=2.26N) |
|
|
蓝 | B3W-9012-B1B | |
1 | 乳白 | B3W-9012-B1N | |||
2 | 蓝 | B3W-9012-B2B | |||
2 | 乳白 | B3W-9012-B2N | |||
绿 | 1 | 绿 | B3W-9012-G1G | ||
1 | 乳白 | B3W-9012-G1N | |||
2 | 绿 | B3W-9012-G2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9012-G2N | |||
(高亮) |
|
绿 | B3W-9012-HG1G | ||
1 | 乳白 | B3W-9012-HG1N | |||
2 | 绿 | B3W-9012-HG2G | |||
2 | 乳白 | B3W-9012-HG2N | |||
红 | 1 | 红 | B3W-9012-R1R | ||
1 | 乳白 | B3W-9012-R1N | |||
2 | 红 | B3W-9012-R2R | |||
2 | 乳白 | B3W-9012-R2N | |||
红+绿 | 2 | 乳白 | B3W-9012-RG2N | ||
|
|
乳白 | B3W-9012-RHG2N | ||
红+蓝 |
|
乳白 | B3W-9012-RB2N | ||
黄 | 1 | 黄 | B3W-9012-Y1Y | ||
1 | 乳白 | B3W-9012-Y1N | |||
2 | 黄 | B3W-9012-Y2Y | |||
2 | 乳白 | B3W-9012-Y2N |
额定值/性能(标准操作负荷型·高操作负载型共用) |
电气规格 | DC5~24V 1~50mA 阻性负载 | ||
---|---|---|---|
使用环境温度 | -25~+70℃ 60%RH以下 (无结冰、无凝露) | ||
使用环境湿度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | ||
接点结构 | 1a(常开接点) | ||
接触阻性 | 100mΩ以上(初始值)(DC5V 1mA通电) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC 250V 兆欧表) | ||
耐压 | AC500V 50/60Hz 1min | ||
震荡时间 | 5ms以下 | ||
振动 | 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm | |
冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |
误动作 | 最大100m/s2 | ||
寿命 | 开关100万次以上(1.57N型), 30万次以上(2.26N型) |
接点形状 |
●LED 1灯型 B3W-900□-□1□ B3W-901□-□1□ 注1.上述外形尺寸图中,未注公差为±0.4mm。开关本体上没有标明端子编号。 注2.LED的极性使用错误,将导致故障的产生,请注意。 |
●LED 2灯型
B3W-900□-□2□ B3W-901□-□2□
|
选装件 |
B3W-9□□-F□ 全新原装进口,现货库存,欢迎来电询价 |